韶关公务员考试
{在粤北地区的璀璨明珠——韶关,公务员考试不仅是无数追梦者职业生涯的重要跳板,更是衡...
在教育领域的广阔天地里,每一场考试都承载着无数学子的梦想与希望。特别是在高等教育的门槛上,“三本补录分数线”这一关键词,如同指引灯塔,照亮了那些在高考中略有遗憾却仍怀揣大学梦的学生的前行之路。它不仅是分数与机遇的交汇点,更是教育公平与机会再分配的一次体现。
每年的高考季过后,随着一本、二本批次的录取尘埃落定,三本补录便悄然拉开序幕。对于那些因几分之差与心仪院校失之交臂的考生而言,补录无疑是一次宝贵的补救机会。三本补录分数线,作为这场特殊招生的门槛,它的划定既考虑了高校的招生需求,也兼顾了考生的实际情况。这条线,既是对过往努力的认可,也是对未来可能的期许,它让每一个分数都有了重获新生的机会。值得注意的是,三本补录并非简单的“低分录取”,而是基于考生志愿、高校剩余计划及整体报考情况的综合考量。因此,了解补录政策、合理规划志愿,对于有意参与的考生而言至关重要。
提及三本补录分数线,人们往往容易陷入“唯分数论”的误区。然而,在教育日益多元化的今天,这一分数线背后实则蕴含着更为丰富的逻辑与考量。一方面,它是教育资源合理配置的结果,旨在确保每一所高校都能招收到最适合的学生,同时也为不同分数段的考生提供多样化的升学路径。另一方面,补录分数线的设定也是对地方经济发展、学科特色建设等因素的响应,鼓励考生根据个人兴趣和职业规划做出选择。此外,随着高考改革的不断深入,越来越多的高校开始探索综合评价录取等新型招生模式,三本补录分数线也逐渐融入更多元化的评价因素,如综合素质评价、面试表现等,进一步拓宽了考生的升学渠道。
面对三本补录这一机遇,考生与家长应保持冷静,理性规划未来路径。首先,深入了解补录政策及各高校的招生信息,明确自身的定位与优势,选择最适合自己的高校与专业。其次,充分利用这段时间,查漏补缺,提升自己的综合素质,为即将到来的大学生活做好准备。同时,也要认识到,三本补录只是人生旅途中的一个小站,无论最终能否被录取,都不应成为衡量个人价值的唯一标准。重要的是保持积极的心态,持续学习,勇于探索未知的领域,用实际行动书写属于自己的精彩篇章。
回望高考,三本补录分数线如同一座桥梁,连接着过往的遗憾与未来的希望。它提醒我们,每一次挑战都是成长的契机,每一次跌倒都是站起的开始。在这个充满变数的时代,教育的力量在于赋予每个人重新出发的勇气与可能。因此,无论身处何方,无论遭遇何种困境,都请坚信:梦想不灭,未来可期。让我们以更加坚定的步伐,继续在教育的道路上探索前行,用知识与智慧点亮生命的每一个角落。
今年理工类三本最低划线是410,文史类440,下午四点多招办的消息,文科去年补录最低是425,今年应该比去年高,如果你是文科的话希望不大,理科的话上个三本没问题。
2。录取情况,降分情况都可查到
3。补录的情况是出现在,第一批录取完,学校没有招够人数,会不降分的进行补报,如果补报仍没招够人数才会对这些学校将分补录。
4。专科的录取是在三本补录之后。
5。补录也要达到补录的分数线。
PS:我也是今年的考生,祝你成功被录取。
与去年的持平,文理都是480分。如果分不够建议别报,安阳的或者农大的3本可以考虑下,农大的3本建议第一志愿报,投档加20分。农大的3本在商丘。
附件一:
本科三批征集志愿院校名单
代号 院校 科类 计划余额 分数线 备档线 备注
5994 郑州大学西亚斯国际学院(与美国堪萨斯州富特海斯州立大学合办) 文科综合 629 450 430
5994 郑州大学西亚斯国际学院(与美国堪萨斯州富特海斯州立大学合办) 理科综合 398 444 424
6008 河南大学(郑州校区) 理科综合 243 444 424
6017 河南中医学院与嵩山少林武术职业学院联合办学 文科综合 138 450 430
6017 河南中医学院与嵩山少林武术职业学院联合办学 理科综合 170 444 424
6030 河南师范大学 理科综合 176 444 424
6050 安阳师范学院 文科综合 61 450 430
6050 安阳师范学院 理科综合 94 444 424
6060 周口师范学院 文科综合 240 450 430
6060 周口师范学院 理科综合 79 444 424
6070 南阳师范学院 文科综合 328 450 430
6070 南阳师范学院 理科综合 172 444 424
6077 南阳理工学院 理科综合 695 444 424
6078 南阳理工学院(对外合作办学) 文科综合 107 450 430
6078 南阳理工学院(对外合作办学) 理科综合 150 444 424
6098 华北水利水电学院 文科综合 134 450 430
6098 华北水利水电学院 理科综合 236 444 424
6100 河南理工大学 理科综合 290 444 424
6110 郑州轻工业学院 理科综合 326 444 424
6115 中原工学院 理科综合 334 444 424
6130 黄河科技学院 文科综合 100 450 430 新增计划
6130 黄河科技学院 理科综合 140 444 424 新增计划
6132 黄河科技学院(对外合作办学) 文科综合 319 450 430
6132 黄河科技学院(对外合作办学) 理科综合 276 444 424
6502 河南师范大学新联学院 文科综合 2 450 430
6502 河南师范大学新联学院 理科综合 2 444 424
6507 安阳师范学院人文管理学院 文科综合 858 450 430
6507 安阳师范学院人文管理学院 理科综合 865 444 424
6508 信阳师范学院华锐学院 文科综合 12 450 430
6508 信阳师范学院华锐学院 理科综合 253 444 424
6509 河南农业大学华豫学院 理科综合 43 444 424
6595 四川音乐学院绵阳艺术学院 文科综合 3 450 430
6597 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 文科综合 5 450 430
6597 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 理科综合 6 444 424
6602 电子科技大学中山学院 文科综合 5 450 430
6604 西南大学育才学院 文科综合 4 450 430
6604 西南大学育才学院 理科综合 3 444 424
6640 温州大学城市学院 理科综合 7 444 424
6647 青岛农业大学海都学院 理科综合 2 444 424 新增计划
6651 沈阳航空航天大学北方科技学院 文科综合 3 450 430
6653 聊城大学东昌学院 文科综合 6 450 430
6653 聊城大学东昌学院 理科综合 5 444 424 新增计划
6656 大连工业大学艺术与信息工程学院 理科综合 6 444 424
6657 辽宁科技大学信息技术学院 理科综合 55 444 424
6674 华南理工大学广州汽车学院 文科综合 6 450 430
6676 广东外语外贸大学南国商学院 文科综合 1 450 430
6681 福州大学阳光学院 文科综合 12 450 430
6681 福州大学阳光学院 理科综合 12 444 424
6682 福建师范大学协和学院 文科综合 36 450 430
6682 福建师范大学协和学院 理科综合 46 444 424
6684 福建师范大学闽南科技学院 文科综合 7 450 430
6684 福建师范大学闽南科技学院 理科综合 32 444 424
6687 广东商学院华商学院 文科综合 1 450 430
6688 广东技术师范学院天河学院 文科综合 3 450 430
6688 广东技术师范学院天河学院 理科综合 3 444 424
6689 福建农林大学金山学院 文科综合 10 450 430
6689 福建农林大学金山学院 理科综合 19 444 424
6705 内蒙古大学创业学院 文科综合 4 450 430
6705 内蒙古大学创业学院 理科综合 5 444 424
6792 长春大学旅游学院 文科综合 1 450 430
6794 长春理工大学光电信息学院 文科综合 1 450 430
6796 东北师范大学人文学院 文科综合 10 450 430 新增计划
6797 吉林建筑工程学院城建学院 文科综合 7 450 430
6797 吉林建筑工程学院城建学院 理科综合 8 444 424 新增计划
6801 吉林动画学院 文科综合 14 450 430
6801 吉林动画学院 理科综合 10 444 424
6802 大庆石油学院华瑞学院 文科综合 10 450 430
6803 东北农业大学成栋学院 理科综合 33 444 424
6806 哈尔滨德强商务学院 文科综合 1 450 430
6806 哈尔滨德强商务学院 理科综合 5 444 424
6807 哈尔滨商业大学广厦学院 文科综合 2 450 430
6808 哈尔滨师范大学恒星学院 文科综合 17 450 430
6808 哈尔滨师范大学恒星学院 理科综合 19 444 424
6813 安徽财经大学商学院 理科综合 5 444 424 新增计划
6825 华侨大学厦门工学院 文科综合 2 450 430
6825 华侨大学厦门工学院 理科综合 20 444 424
6842 长江大学文理学院 文科综合 4 450 430
6842 长江大学文理学院 理科综合 16 444 424
6849 湖北师范学院文理学院 理科综合 1 444 424
6851 三峡大学科技学院 理科综合 2 444 424
6855 武汉纺织大学外经贸学院 理科综合 2 444 424
6859 孝感学院新技术学院 文科综合 6 450 430
6859 孝感学院新技术学院 理科综合 6 444 424
6866 湖南工程学院应用技术学院 文科综合 2 450 430
6867 湖南科技大学潇湘学院 文科综合 1 450 430
6872 湖南文理学院芙蓉学院 文科综合 2 450 430
6872 湖南文理学院芙蓉学院 理科综合 2 444 424
6874 吉首大学张家界学院 文科综合 4 450 430
6874 吉首大学张家界学院 理科综合 6 444 424
6875 南华大学船山学院 文科综合 2 450 430
6881 广西大学行健文理学院 文科综合 11 450 430
6881 广西大学行健文理学院 理科综合 6 444 424
6882 广西工学院鹿山学院 文科综合 9 450 430
6882 广西工学院鹿山学院 理科综合 19 444 424
6883 广西民族大学相思湖学院 文科综合 20 450 430
6884 广西师范大学漓江学院 文科综合 9 450 430
6884 广西师范大学漓江学院 理科综合 10 444 424
6885 广西师范学院师园学院 文科综合 11 450 430
6885 广西师范学院师园学院 理科综合 13 444 424
6887 桂林电子科技大学信息科技学院 文科综合 7 450 430
6887 桂林电子科技大学信息科技学院 理科综合 15 444 424
6889 重庆邮电大学移通学院 理科综合 2 444 424
6892 成都理工大学广播影视学院 理科综合 2 444 424
6894 电子科技大学成都学院 文科综合 2 450 430
6895 四川师范大学成都学院 理科综合 5 444 424
6896 四川师范大学文理学院 理科综合 7 444 424
6927 北京航空航天大学北海学院 文科综合 15 450 430
6927 北京航空航天大学北海学院 理科综合 8 444 424
6931 北京理工大学珠海学院 文科综合 1 450 430
6931 北京理工大学珠海学院 理科综合 1 444 424
6933 首都师范大学科德学院 文科综合 10 450 430
6933 首都师范大学科德学院 理科综合 3 444 424
6938 太原科技大学华科学院 理科综合 1 444 424
6939 大连交通大学信息工程学院 理科综合 2 444 424
6943 大连东软信息学院 文科综合 17 450 430
6943 大连东软信息学院 理科综合 18 444 424
6951 南京理工大学泰州科技学院 文科综合 1 450 430
6955 宁波大学科学技术学院 理科综合 18 444 424
6958 浙江海洋学院东海科学技术学院 理科综合 12 444 424
6959 浙江农林大学天目学院 文科综合 5 450 430
6959 浙江农林大学天目学院 理科综合 10 444 424
6964 绍兴文理学院元培学院 文科综合 12 450 430
6964 绍兴文理学院元培学院 理科综合 16 444 424
6965 温州大学瓯江学院 文科综合 5 450 430
6965 温州大学瓯江学院 理科综合 7 444 424
6967 嘉兴学院南湖学院 文科综合 5 450 430
6967 嘉兴学院南湖学院 理科综合 1 444 424
6981 广东工业大学华立学院 文科综合 2 450 430
6982 广州大学松田学院 文科综合 2 450 430
6982 广州大学松田学院 理科综合 5 444 424
6983 西南交通大学希望学院 文科综合 3 450 430
6997 云南师范大学文理学院 理科综合 2 444 424
7601 仰恩大学 文科综合 4 450 430
7601 仰恩大学 理科综合 4 444 424
7607 黑龙江东方学院 文科综合 13 450 430
7607 黑龙江东方学院 理科综合 19 444 424
7609 上海建桥学院 文科综合 7 450 430
7611 浙江树人学院 文科综合 10 450 430
7611 浙江树人学院 理科综合 26 444 424
7613 江西蓝天学院 文科综合 4 450 430 新增计划
7613 江西蓝天学院 理科综合 7 444 424 新增计划
7616 武汉生物工程学院 文科综合 3 450 430
7618 湖南涉外经济学院 文科综合 17 450 430
7618 湖南涉外经济学院 理科综合 10 444 424
7619 广东白云学院 文科综合 6 450 430
7619 广东白云学院 理科综合 7 444 424
7621 西安翻译学院 文科综合 18 450 430
7621 西安翻译学院 理科综合 7 444 424
7622 西安欧亚学院 文科综合 23 450 430
7622 西安欧亚学院 理科综合 12 444 424
7623 西安外事学院 文科综合 20 450 430
7623 西安外事学院 理科综合 19 444 424
7624 西京学院 文科综合 23 450 430
7624 西京学院 理科综合 18 444 424
7625 宁夏理工学院 文科综合 44 450 430
7625 宁夏理工学院 理科综合 48 444 424
7630 闽南理工学院 文科综合 12 450 430
7630 闽南理工学院 理科综合 10 444 424
7635 天津天狮学院 文科综合 21 450 430
7635 天津天狮学院 理科综合 15 444 424
7636 海口经济学院 文科综合 48 450 430
7636 海口经济学院 理科综合 68 444 424
8609 宁波大红鹰学院 文科综合 20 450 430
8609 宁波大红鹰学院 理科综合 28 444 424
370分。根据查询高考官网显示,2021年在山东三本补录最低录取分数线为370分。三本补录是一些三本院校在第一次招生的时候因为填该学校的人少,没有招满,然后进行的第二次录取。
<上一篇湖北省高考改革
下一篇>高考理综试卷-高考理综试卷新疆